เครื่องคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุ
คำนวณ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ด้วยข้อมูลนำเข้าที่ชัดเจน การตรวจสอบความถูกต้อง และสูตรที่มีเอกสาร
เครื่องคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ผลลัพธ์63.7322633111
วิถี
มวลจุดอุดมคติ แรงโน้มถ่วงคงที่ ไม่มีแรงต้านอากาศ พื้นคือ y = 0 จุดเป็นตัวอย่างจากแบบจำลองไม่ใช่ค่าที่วัด ไม่ใช้เพื่อความปลอดภัยหรือการเล็ง
- vₓ (m/s)
- 17.6777
- vᵧ (m/s)
- 17.6777
- t (s)
- 3.60524
- hₘₐₓ (m)
- 15.9331
━ วิถี
ตารางข้อมูล (41)
| t (s) | x (m) | y (m) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0.090131 | 1.59331 | 1.55347 |
| 0.180262 | 3.18661 | 3.02728 |
| 0.270393 | 4.77992 | 4.42143 |
| 0.360524 | 6.37323 | 5.7359 |
| 0.450655 | 7.96653 | 6.97072 |
| 0.540786 | 9.55984 | 8.12586 |
| 0.630917 | 11.1531 | 9.20135 |
| 0.721048 | 12.7465 | 10.1972 |
| 0.811179 | 14.3398 | 11.1133 |
| 0.90131 | 15.9331 | 11.9498 |
| 0.991441 | 17.5264 | 12.7066 |
| 1.08157 | 19.1197 | 13.3838 |
| 1.1717 | 20.713 | 13.9813 |
| 1.26183 | 22.3063 | 14.4991 |
| 1.35197 | 23.8996 | 14.9372 |
| 1.4421 | 25.4929 | 15.2957 |
| 1.53223 | 27.0862 | 15.5746 |
| 1.62236 | 28.6795 | 15.7737 |
| 1.71249 | 30.2728 | 15.8932 |
| 1.80262 | 31.8661 | 15.9331 |
| 1.89275 | 33.4594 | 15.8932 |
| 1.98288 | 35.0527 | 15.7737 |
| 2.07301 | 36.6461 | 15.5746 |
| 2.16314 | 38.2394 | 15.2957 |
| 2.25328 | 39.8327 | 14.9372 |
| 2.34341 | 41.426 | 14.4991 |
| 2.43354 | 43.0193 | 13.9813 |
| 2.52367 | 44.6126 | 13.3838 |
| 2.6138 | 46.2059 | 12.7066 |
| 2.70393 | 47.7992 | 11.9498 |
| 2.79406 | 49.3925 | 11.1133 |
| 2.88419 | 50.9858 | 10.1972 |
| 2.97432 | 52.5791 | 9.20135 |
| 3.06446 | 54.1724 | 8.12586 |
| 3.15459 | 55.7657 | 6.97072 |
| 3.24472 | 57.359 | 5.7359 |
| 3.33485 | 58.9523 | 4.42143 |
| 3.42498 | 60.5457 | 3.02728 |
| 3.51511 | 62.139 | 1.55347 |
| 3.60524 | 63.7323 | 1.42109E-14 |
วิธีใช้เครื่องมือนี้
- ใส่ค่าที่ทราบ
- เลือกคำนวณเพื่อประมวลผลข้อมูล
- ตรวจสอบผลลัพธ์ สูตร และขั้นตอนการคำนวณ
ตัวอย่างพร้อมวิธีทำ
ทำตามตัวอย่างเพื่อดูวิธีใช้จริง
สูตร
resolve launch velocity and solve ideal flight time, range, and maximum height
คำถามที่พบบ่อย
สูตร
สูตรด้านล่างแสดงวิธีคำนวณผลลัพธ์
ข้อมูลสำคัญ
ผลลัพธ์เป็นค่าประมาณเพื่อข้อมูลทั่วไป โปรดตรวจสอบการตัดสินใจสำคัญกับผู้เชี่ยวชาญหรือแหล่งข้อมูลหลักที่เหมาะสม