প্রজেক্টাইল গতি ক্যালকুলেটর
পরিষ্কার ইনপুট, যাচাই এবং ডকুমেন্ট করা সূত্র সহ প্রজেক্টাইল গতি গণনা করুন।
প্রজেক্টাইল গতি ক্যালকুলেটর
ফল৬৩.৭৩২২৬৩৩১১১
গতিপথ
আদর্শ বিন্দু ভর, ধ্রুব মাধ্যাকর্ষণ, বায়ুর বাধা নেই। ভূমি y = 0। বিন্দুগুলি মডেলের নমুনা, মাপ নয়; নিরাপত্তা বা লক্ষ্যভেদের জন্য নয়।
- vₓ (m/s)
- ১৭.৬৭৭৭
- vᵧ (m/s)
- ১৭.৬৭৭৭
- t (s)
- ৩.৬০৫২৪
- hₘₐₓ (m)
- ১৫.৯৩৩১
━ গতিপথ
ডেটা সারণি (41)
| t (s) | x (m) | y (m) |
|---|---|---|
| ০ | ০ | ০ |
| ০.০৯০১৩১ | ১.৫৯৩৩১ | ১.৫৫৩৪৭ |
| ০.১৮০২৬২ | ৩.১৮৬৬১ | ৩.০২৭২৮ |
| ০.২৭০৩৯৩ | ৪.৭৭৯৯২ | ৪.৪২১৪৩ |
| ০.৩৬০৫২৪ | ৬.৩৭৩২৩ | ৫.৭৩৫৯ |
| ০.৪৫০৬৫৫ | ৭.৯৬৬৫৩ | ৬.৯৭০৭২ |
| ০.৫৪০৭৮৬ | ৯.৫৫৯৮৪ | ৮.১২৫৮৬ |
| ০.৬৩০৯১৭ | ১১.১৫৩১ | ৯.২০১৩৫ |
| ০.৭২১০৪৮ | ১২.৭৪৬৫ | ১০.১৯৭২ |
| ০.৮১১১৭৯ | ১৪.৩৩৯৮ | ১১.১১৩৩ |
| ০.৯০১৩১ | ১৫.৯৩৩১ | ১১.৯৪৯৮ |
| ০.৯৯১৪৪১ | ১৭.৫২৬৪ | ১২.৭০৬৬ |
| ১.০৮১৫৭ | ১৯.১১৯৭ | ১৩.৩৮৩৮ |
| ১.১৭১৭ | ২০.৭১৩ | ১৩.৯৮১৩ |
| ১.২৬১৮৩ | ২২.৩০৬৩ | ১৪.৪৯৯১ |
| ১.৩৫১৯৭ | ২৩.৮৯৯৬ | ১৪.৯৩৭২ |
| ১.৪৪২১ | ২৫.৪৯২৯ | ১৫.২৯৫৭ |
| ১.৫৩২২৩ | ২৭.০৮৬২ | ১৫.৫৭৪৬ |
| ১.৬২২৩৬ | ২৮.৬৭৯৫ | ১৫.৭৭৩৭ |
| ১.৭১২৪৯ | ৩০.২৭২৮ | ১৫.৮৯৩২ |
| ১.৮০২৬২ | ৩১.৮৬৬১ | ১৫.৯৩৩১ |
| ১.৮৯২৭৫ | ৩৩.৪৫৯৪ | ১৫.৮৯৩২ |
| ১.৯৮২৮৮ | ৩৫.০৫২৭ | ১৫.৭৭৩৭ |
| ২.০৭৩০১ | ৩৬.৬৪৬১ | ১৫.৫৭৪৬ |
| ২.১৬৩১৪ | ৩৮.২৩৯৪ | ১৫.২৯৫৭ |
| ২.২৫৩২৮ | ৩৯.৮৩২৭ | ১৪.৯৩৭২ |
| ২.৩৪৩৪১ | ৪১.৪২৬ | ১৪.৪৯৯১ |
| ২.৪৩৩৫৪ | ৪৩.০১৯৩ | ১৩.৯৮১৩ |
| ২.৫২৩৬৭ | ৪৪.৬১২৬ | ১৩.৩৮৩৮ |
| ২.৬১৩৮ | ৪৬.২০৫৯ | ১২.৭০৬৬ |
| ২.৭০৩৯৩ | ৪৭.৭৯৯২ | ১১.৯৪৯৮ |
| ২.৭৯৪০৬ | ৪৯.৩৯২৫ | ১১.১১৩৩ |
| ২.৮৮৪১৯ | ৫০.৯৮৫৮ | ১০.১৯৭২ |
| ২.৯৭৪৩২ | ৫২.৫৭৯১ | ৯.২০১৩৫ |
| ৩.০৬৪৪৬ | ৫৪.১৭২৪ | ৮.১২৫৮৬ |
| ৩.১৫৪৫৯ | ৫৫.৭৬৫৭ | ৬.৯৭০৭২ |
| ৩.২৪৪৭২ | ৫৭.৩৫৯ | ৫.৭৩৫৯ |
| ৩.৩৩৪৮৫ | ৫৮.৯৫২৩ | ৪.৪২১৪৩ |
| ৩.৪২৪৯৮ | ৬০.৫৪৫৭ | ৩.০২৭২৮ |
| ৩.৫১৫১১ | ৬২.১৩৯ | ১.৫৫৩৪৭ |
| ৩.৬০৫২৪ | ৬৩.৭৩২৩ | ১.৪২১০৯E-১৪ |
এই টুল কীভাবে ব্যবহার করবেন
- জানা মানগুলো লিখুন।
- তথ্য প্রক্রিয়া করতে হিসাব করুন নির্বাচন করুন।
- ফল, সূত্র ও হিসাবের ধাপ দেখুন।
সমাধান করা উদাহরণ
পদ্ধতির ব্যবহার দেখতে উদাহরণটি অনুসরণ করুন।
সূত্র
resolve launch velocity and solve ideal flight time, range, and maximum height
সচরাচর জিজ্ঞাসা
সূত্র
নিচের সূত্রটি দেখায় কীভাবে ফল হিসাব করা হয়।
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ফল সাধারণ তথ্যের জন্য অনুমান। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ বা মূল উৎস থেকে যাচাই করুন।