حاسبة الرهن العقاري
استخدم حاسبة الرهن العقاري للحصول على نتائج سريعة وواضحة مع الصيغ والأمثلة العملية.
مخطط تكلفة الرهن العقاري وسداده
قارن خطط السداد مع دفعات أصل إضافية حسب الشهر وافتراضاتك الخاصة لنمو تكاليف السكن.
النتيجة التقديرية
مخطط تقدم السداد
قارن خطط السداد مع دفعات أصل إضافية حسب الشهر وافتراضاتك الخاصة لنمو تكاليف السكن.
| النتيجة التقديرية | خطة العقد | الخطة المختارة | الفرق |
|---|---|---|---|
| فائدة القرض | 324,346.93 | 324,346.93 | 0.00 |
| دفعة القرض | 604,346.93 | 604,346.93 | 0.00 |
| موعد السداد التقديري (أشهر) | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
جدول التدفقات النقدية للرهن العقاري
تشمل الصفوف الشهرية والسنوية دفعات القرض وتكاليف السكن الخمس. تُعرض الدفعة المقدمة والتكاليف الأولية منفصلة وتُحتسب مرة واحدة. يمثل كل صف سنوي 12 دفعة متتالية.
تُقرّب المبالغ المعروضة إلى منزلتين عشريتين. تحتفظ الحسابات وCSV بالدقة الكاملة، لذلك قد تختلف الإجماليات عن مجموع الخلايا المقربة منفردة.
| الفترة | دفعة القرض | أصل القرض | الفائدة | أصل إضافي يُسدد شهريًا | أصل إضافي في أشهر محددة: المطبّق | ضريبة العقار | تأمين المنزل | رسوم جمعية الملاك | تأمين الرهن الخاص | تكاليف السكن الأخرى | إجمالي الإنفاق النقدي | الرصيد المتبقي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 – أغسطس 2027 | 20,144.90 | 3,438.43 | 16,706.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 276,561.57 |
| سبتمبر 2027 – أغسطس 2028 | 20,144.90 | 3,650.51 | 16,494.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 272,911.06 |
| سبتمبر 2028 – أغسطس 2029 | 20,144.90 | 3,875.66 | 16,269.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 269,035.40 |
| سبتمبر 2029 – أغسطس 2030 | 20,144.90 | 4,114.71 | 16,030.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 264,920.69 |
| سبتمبر 2030 – أغسطس 2031 | 20,144.90 | 4,368.49 | 15,776.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 260,552.20 |
| سبتمبر 2031 – أغسطس 2032 | 20,144.90 | 4,637.93 | 15,506.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 255,914.27 |
| سبتمبر 2032 – أغسطس 2033 | 20,144.90 | 4,923.99 | 15,220.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 250,990.28 |
| سبتمبر 2033 – أغسطس 2034 | 20,144.90 | 5,227.69 | 14,917.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 245,762.59 |
| سبتمبر 2034 – أغسطس 2035 | 20,144.90 | 5,550.12 | 14,594.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 240,212.47 |
| سبتمبر 2035 – أغسطس 2036 | 20,144.90 | 5,892.44 | 14,252.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 234,320.03 |
| سبتمبر 2036 – أغسطس 2037 | 20,144.90 | 6,255.87 | 13,889.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 228,064.16 |
| سبتمبر 2037 – أغسطس 2038 | 20,144.90 | 6,641.72 | 13,503.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 221,422.43 |
| سبتمبر 2038 – أغسطس 2039 | 20,144.90 | 7,051.37 | 13,093.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 214,371.07 |
| سبتمبر 2039 – أغسطس 2040 | 20,144.90 | 7,486.28 | 12,658.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 206,884.78 |
| سبتمبر 2040 – أغسطس 2041 | 20,144.90 | 7,948.02 | 12,196.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 198,936.76 |
| سبتمبر 2041 – أغسطس 2042 | 20,144.90 | 8,438.24 | 11,706.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 190,498.53 |
| سبتمبر 2042 – أغسطس 2043 | 20,144.90 | 8,958.69 | 11,186.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 181,539.84 |
| سبتمبر 2043 – أغسطس 2044 | 20,144.90 | 9,511.24 | 10,633.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 172,028.60 |
| سبتمبر 2044 – أغسطس 2045 | 20,144.90 | 10,097.87 | 10,047.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 161,930.73 |
| سبتمبر 2045 – أغسطس 2046 | 20,144.90 | 10,720.69 | 9,424.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 151,210.04 |
| سبتمبر 2046 – أغسطس 2047 | 20,144.90 | 11,381.92 | 8,762.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 139,828.13 |
| سبتمبر 2047 – أغسطس 2048 | 20,144.90 | 12,083.93 | 8,060.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 127,744.20 |
| سبتمبر 2048 – أغسطس 2049 | 20,144.90 | 12,829.24 | 7,315.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 114,914.96 |
| سبتمبر 2049 – أغسطس 2050 | 20,144.90 | 13,620.52 | 6,524.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 101,294.44 |
| سبتمبر 2050 – أغسطس 2051 | 20,144.90 | 14,460.60 | 5,684.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 86,833.84 |
| سبتمبر 2051 – أغسطس 2052 | 20,144.90 | 15,352.50 | 4,792.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 71,481.35 |
| سبتمبر 2052 – أغسطس 2053 | 20,144.90 | 16,299.41 | 3,845.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 55,181.94 |
| سبتمبر 2053 – أغسطس 2054 | 20,144.90 | 17,304.72 | 2,840.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 37,877.22 |
| سبتمبر 2054 – أغسطس 2055 | 20,144.90 | 18,372.04 | 1,772.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 19,505.18 |
| سبتمبر 2055 – أغسطس 2056 | 20,144.90 | 19,505.18 | 639.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144.90 | 0.00 |
كيفية استخدام هذه الأداة
- أدخل القيم المعروفة.
- اختر «احسب» لمعالجة المدخلات.
- راجع النتيجة والصيغة وخطوات الحساب.
مثال محلول
اتبع المثال لترى الطريقة عمليًا.
الصيغة
principal-and-interest payment uses the standard amortizing-loan formula
الأسئلة الشائعة
الصيغة
توضح الصيغة التالية كيفية حساب النتيجة.
معلومات مهمة
النتائج المالية تقديرات توضيحية وليست نصيحة مالية أو ضريبية أو استثمارية. قد تختلف المعدلات والرسوم والأنظمة.